Hlavicka

Zvonění v období epidemie

Časový harmonogram výuky 1. tříd - 1. A a 1. B

Den 1.h 2.h 3.h 4.h OBĚD 5.h
Po 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:30-11:45 11:45-12:30
Út 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:30-12:00 Není
St 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:30-12:00 Není
Čt 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:30-12:00 Není
8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:30-12:00 Není

Časový harmonogram výuky 2. tříd - 2. A a 2. B

Den 1.h 2.h 3.h 4.h OBĚD 5.h
Po 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:30-11:45 11:45-12:30
Út 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:30-11:45 11:45-12:30
St 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:30-12:00 Není
Čt 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:30-12:00 Není
8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:30-12:00 Není


Časový harmonogram výuky 3. tříd - 3. A a 3. B

Den 1.h 2.h 3.h 4.h 5.h OBĚD Zbytek 5.h
Po 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:25 12:40-12:55 Není
Út 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:25 12:25-12:40 Není
St 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:00 12:00-12:25 12:25-12:50
Čt 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:25 12:25-12:40 Není
8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 Není 12:00-12:25 Není

Časový harmonogram výuky 4. A

Den 1.h 2.h 3.h 4.h 5.h OBĚD Zbytek 5.h
Po 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:25 12:40-12:55 Není
Út 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:25 12:40-12:55 Není
St 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:25 12:25-12:40 Není
Čt 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:25 12:40-12:55 Není
8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:25 12:25-12:40 Není

Časový harmonogram výuky 4. B

Den 1.h 2.h 3.h 4.h 5.h OBĚD Zbytek 5.h
Po 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:00 12:00-12:25 12:25-12:50
Út 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:00 12:00-12:25 12:25-12:50
St 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:00 12:00-12:25 12:25-12:50
Čt 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:00 12:00-12:25 12:25-12:50
8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:00 12:00-12:25 12:25-12:50

Časový harmonogram výuky 5. A

Den 1.h 2.h 3.h 4.h 5.h OBĚD Zbytek 5.h 6.h
Po 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:00 12:00-12:25 12:25-12:50
Út 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:00 12:00-12:25 12:25-12:50
St 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:25 12:40-12:55 Není
Čt 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:00 12:00-12:15 12:15-12:40 12:45-13:30
8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:25 12:25-12:40 Není


Časový harmonogram výuky 5. B


Den 1.h 2.h 3.h 4.h 5.h OBĚD Zbytek 5.h 6.h
Po 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:00 12:00-12:25 12:25-12:50
Út 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:00 12:00-12:25 12:25-12:50
St 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:25 6.h 12:30-12:40, oběd 12:40-12:55 Není 12:55-13:30
Čt 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:00 12:00-12:25 12:25-12:50
8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:25 12:25-12:40 Není

Časový harmonogram výuky II. stupeň

1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 9:55 - 10:40
4. hodina 10:45 - 11:30
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 12:55 - 13:40
8. hodina 13:45 - 14:30

Polední přestávka 12:25 - 12:55 h.


Aktualizováno: 24.09.2020 22:14:41
Aktualizoval: Dubčák Radim